Parametry osiedla

POWIERZCHNIA WSPÓLNEJ PRZESTRZENI SĄSIEDZKIEJ 245 m2 | WYSOKOŚĆ BUDYNKÓW 9 m |
POWIERZCHNIA OSIEDLA 4286 m2 | LICZBA BUDYNKÓW 14 budynki |
Charakterystyka budynków

SOLO | DUET | TRIO | |
---|---|---|---|
LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU | 3 | 3 | 3 |
LICZBA POZIOMÓW W OBRĘBIE MIESZKANIA | 1 | 2 | 3 |
POWIERZCHNIA ŁĄCZNA | 32,40 m2 | 68,22 m2 | 103,42 m2 |
POWIERZCHNIA TARASÓW | 11,20 m2 | balkon 3,49 m2 | 9,88 m2 |
POWIERZCHNIA OGRODÓW | 40 – 55 m2 | 65 – 100 m2 | 55 – 70 m2 |
LICZBA POKOI | 1 | 2 – 3 | 3 – 5 |
ŁAZIENKI | 1 | 1 – 2 | 2 -3 |
MIEJSCE PARKINGOWE (istnieje możliwość dokupienia kolejnego) | 1 | 1 – 2 | 1 – 2 |
